来源部门 | 盐边县气象局 | 数据量 | 5,355 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2022-06-30 16:13:38 | 最后更新时间 | 2024-10-28 11:30:29 |
更新频率 | 每半年 | 用户评分 | |
部门电话 | 部门邮箱 | ||
标签 | |||
描述 | 盐边国家气象站过去3小时降水量 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
id | 排序 | 字符串型C | 排序 |
station_name | 站名 | 字符串型C | 站名 |
TT | 日期时间 | 字符串型C | 日期时间 |
BA | 小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 小时雨量(单位:0.1毫米) |
排序 | 站名 | 日期时间 | 小时雨量(单位:0.1毫米) |
---|
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_4.rdf | 文件大小: 262.783KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_2.rdf | 文件大小: 262.827KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_5.rdf | 文件大小: 93.638KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_3.rdf | 文件大小: 262.781KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_4.csv | 文件大小: 41.132KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_1.rdf | 文件大小: 262.78KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
rdf格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_0.rdf | 文件大小: 261.729KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_5.csv | 文件大小: 14.971KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_5.json | 文件大小: 22.732KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_1.csv | 文件大小: 41.129KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_0.csv | 文件大小: 40.077KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_3.csv | 文件大小: 41.13KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
csv格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_2.csv | 文件大小: 41.176KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_4.json | 文件大小: 62.751KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_2.json | 文件大小: 62.795KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_3.json | 文件大小: 62.749KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_1.json | 文件大小: 62.748KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_3.xml | 文件大小: 171.888KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_5.xml | 文件大小: 61.324KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
json格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_0.json | 文件大小: 61.696KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_4.xml | 文件大小: 171.89KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_4.xls | 文件大小: 112KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 | |
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_2.xml | 文件大小: 171.934KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_5.xls | 文件大小: 42.5KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 | |
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_0.xml | 文件大小: 170.835KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xml格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_1.xml | 文件大小: 171.887KB | 更新时间:2024.10.23 | ||
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_0.xls | 文件大小: 110.5KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 | |
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_1.xls | 文件大小: 112KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 | |
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_3.xls | 文件大小: 112KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 | |
xls格式 | 盐边国家气象站过去3小时降水量_2.xls | 文件大小: 112KB | 更新时间:2024.10.23 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性