- 个体年报基本信息
来源部门 | 市市场监管局 | 数据量 | 148,211 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2021-07-10 15:25:43 | 最后更新时间 | 2024-10-25 11:40:54 |
更新频率 | 每半年 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 营业额或营业收入 其中退役士兵人数(雇工) 统一社会信用代码 年报时间 从业人数是否公示 年报年度 公共管理、社会保障和社会组织 市市场监督管理局 其中失业人员再就业人数(雇工) 其中失业人员再就业人数(经营者) 城乡建设、环境保护 个体年报基本信息 其中高校毕业生人数(雇工) 其中残疾人人数(经营者) 从业人数 资金数额 其中退役士兵人数(经营者) 经营者联系电话 其中残疾人人数(雇工) 年报ID 经营者姓名 年报方式 其中高校毕业生人数(经营者) 名称 主体身份代码 注册号 | ||
描述 | 个体年报基本信息,包含数据项:年报ID、主体身份代码、年报时间、年报年度、名称等 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ANCHEID | 年报ID | 字符串型C | 年报ID |
PRIPID | 主体身份代码 | 字符串型C | 主体身份代码 |
ANCHEDATE | 年报时间 | 字符串型C | 年报时间 |
ANCHEYEAR | 年报年度 | 字符串型C | 年报年度 |
TRANAME | 名称 | 字符串型C | 名称 |
NAME | 经营者姓名 | 字符串型C | 经营者姓名 |
REGNO | 注册号 | 字符串型C | 注册号 |
UNISCID | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
TEL | 经营者联系电话 | 字符串型C | 经营者联系电话 |
EMPNUM | 从业人数 | 字符串型C | 从业人数 |
EMPNUMDIS | 从业人数是否公示 | 字符串型C | 从业人数是否公示 |
COLGRANUM | 其中高校毕业生人数(经营者) | 字符串型C | 其中高校毕业生人数(经营者) |
COLEMPLNUM | 其中高校毕业生人数(雇工) | 字符串型C | 其中高校毕业生人数(雇工) |
RETSOLNUM | 其中退役士兵人数(经营者) | 字符串型C | 其中退役士兵人数(经营者) |
RETEMPLNUM | 其中退役士兵人数(雇工) | 字符串型C | 其中退役士兵人数(雇工) |
DISPERNUM | 其中残疾人人数(经营者) | 字符串型C | 其中残疾人人数(经营者) |
DISEMPLNUM | 其中残疾人人数(雇工) | 字符串型C | 其中残疾人人数(雇工) |
UNENUM | 其中失业人员再就业人数(经营者) | 字符串型C | 其中失业人员再就业人数(经营者) |
UNEEMPLNUM | 其中失业人员再就业人数(雇工) | 字符串型C | 其中失业人员再就业人数(雇工) |
ANNREPFORM | 年报方式 | 字符串型C | 年报方式 |
FUNDAM | 资金数额 | 字符串型C | 资金数额 |
VENDINC | 营业额或营业收入 | 字符串型C | 营业额或营业收入 |
年报ID | 主体身份代码 | 年报时间 | 年报年度 | 名称 | 经营者姓名 | 注册号 | 统一社会信用代码 | 经营者联系电话 | 从业人数 | 从业人数是否公示 | 其中高校毕业生人数(经营者) | 其中高校毕业生人数(雇工) | 其中退役士兵人数(经营者) | 其中退役士兵人数(雇工) | 其中残疾人人数(经营者) | 其中残疾人人数(雇工) | 其中失业人员再就业人数(经营者) | 其中失业人员再就业人数(雇工) | 年报方式 | 资金数额 | 营业额或营业收入 |
---|
zip格式 | 个体年报基本信息_csv.zip | 文件大小: 480.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 个体年报基本信息_json.zip | 文件大小: 629.213KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 个体年报基本信息_xls.zip | 文件大小: 1.131MB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 个体年报基本信息_xml.zip | 文件大小: 726.763KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_204.rdf | 文件大小: 690.948KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_202.rdf | 文件大小: 957.362KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_201.rdf | 文件大小: 959.095KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_199.rdf | 文件大小: 959.03KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_200.rdf | 文件大小: 961.383KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_203.rdf | 文件大小: 957.279KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_198.rdf | 文件大小: 960.771KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_192.rdf | 文件大小: 962.138KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_193.rdf | 文件大小: 963.48KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_195.rdf | 文件大小: 964.353KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_188.rdf | 文件大小: 962.244KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_197.rdf | 文件大小: 962.975KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_189.rdf | 文件大小: 963.326KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_191.rdf | 文件大小: 961.756KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_190.rdf | 文件大小: 963.09KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_194.rdf | 文件大小: 964.964KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_187.rdf | 文件大小: 964.106KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_196.rdf | 文件大小: 964.293KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_182.rdf | 文件大小: 964.51KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_186.rdf | 文件大小: 963.97KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_181.rdf | 文件大小: 964.597KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_179.rdf | 文件大小: 961.621KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_180.rdf | 文件大小: 962.031KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_185.rdf | 文件大小: 964.992KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_184.rdf | 文件大小: 963.654KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_178.rdf | 文件大小: 960.728KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_183.rdf | 文件大小: 963.014KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_177.rdf | 文件大小: 961.635KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_170.rdf | 文件大小: 957.873KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_176.rdf | 文件大小: 961.458KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_167.rdf | 文件大小: 952.898KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_174.rdf | 文件大小: 952.402KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_169.rdf | 文件大小: 955.56KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_173.rdf | 文件大小: 955.68KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_171.rdf | 文件大小: 959.263KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_175.rdf | 文件大小: 954.734KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_166.rdf | 文件大小: 954.754KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_168.rdf | 文件大小: 953.718KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_172.rdf | 文件大小: 956.902KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_164.rdf | 文件大小: 957.125KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_156.rdf | 文件大小: 957.791KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_160.rdf | 文件大小: 953.66KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_161.rdf | 文件大小: 955.471KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_162.rdf | 文件大小: 956.783KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_159.rdf | 文件大小: 956.453KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_165.rdf | 文件大小: 957.03KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_157.rdf | 文件大小: 958.112KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_158.rdf | 文件大小: 958.71KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_155.rdf | 文件大小: 956.733KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_163.rdf | 文件大小: 956.407KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_152.rdf | 文件大小: 957.51KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_146.rdf | 文件大小: 958.619KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_149.rdf | 文件大小: 959.374KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_144.rdf | 文件大小: 961.782KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_145.rdf | 文件大小: 960.026KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_147.rdf | 文件大小: 960.328KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_150.rdf | 文件大小: 959.788KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_153.rdf | 文件大小: 954.765KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_151.rdf | 文件大小: 962.087KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_154.rdf | 文件大小: 954.327KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_148.rdf | 文件大小: 959.79KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_138.rdf | 文件大小: 961.584KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_134.rdf | 文件大小: 963.214KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_136.rdf | 文件大小: 961.702KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_142.rdf | 文件大小: 960.468KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_137.rdf | 文件大小: 961.502KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_143.rdf | 文件大小: 962.049KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_139.rdf | 文件大小: 960.393KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_140.rdf | 文件大小: 958.854KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_135.rdf | 文件大小: 964.33KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_141.rdf | 文件大小: 959.282KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_126.rdf | 文件大小: 942.118KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_130.rdf | 文件大小: 953.086KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_122.rdf | 文件大小: 942.101KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_132.rdf | 文件大小: 962.17KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_133.rdf | 文件大小: 962.893KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_128.rdf | 文件大小: 944.994KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_124.rdf | 文件大小: 940.212KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_131.rdf | 文件大小: 963.736KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_129.rdf | 文件大小: 955.193KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_125.rdf | 文件大小: 941.482KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_123.rdf | 文件大小: 940.077KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_127.rdf | 文件大小: 945.147KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_112.rdf | 文件大小: 939.973KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_114.rdf | 文件大小: 939.225KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_116.rdf | 文件大小: 940.629KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_113.rdf | 文件大小: 941.199KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_119.rdf | 文件大小: 940.631KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_118.rdf | 文件大小: 941.085KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_121.rdf | 文件大小: 940.632KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_111.rdf | 文件大小: 942.221KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_115.rdf | 文件大小: 941.778KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_117.rdf | 文件大小: 941.102KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_120.rdf | 文件大小: 941.062KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_109.rdf | 文件大小: 941.092KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 个体年报基本信息_110.rdf | 文件大小: 939.436KB | 更新时间:2022.04.27 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性