- 行道树
来源部门 | 市城管执法局 | 数据量 | 55,665 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2021-07-10 15:12:31 | 最后更新时间 | 2024-10-25 11:40:54 |
更新频率 | 每半年 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 形状 坐标Y(最大) 城乡建设、环境保护 名称 备注 所属网格 数据来源 状态 坐标X(最大) 坐标X(最小) 市城管执法局 权属部门代码 位置 建筑业 变更日期 部件编码 初始日期 行道树 图片路径 主管部门名称 主管部门代码 坐标Y(最小) 权属部门名称 养护部门名称 养护部门代码 材料 | ||
描述 | 行道树 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
BJBM | 部件编码 | 字符串型C | 部件编码 |
MC | 名称 | 字符串型C | 名称 |
ZGBMDM | 主管部门代码 | 字符串型C | 主管部门代码 |
ZGBMMC | 主管部门名称 | 字符串型C | 主管部门名称 |
QSDWDM | 权属部门代码 | 字符串型C | 权属部门代码 |
QSDWMC | 权属部门名称 | 字符串型C | 权属部门名称 |
YHBMDM | 养护部门代码 | 字符串型C | 养护部门代码 |
YHBMMC | 养护部门名称 | 字符串型C | 养护部门名称 |
SCWG | 所属网格 | 字符串型C | 所属网格 |
CL | 材料 | 字符串型C | 材料 |
ZT | 状态 | 字符串型C | 状态 |
XZ | 形状 | 字符串型C | 形状 |
TPLJ | 图片路径 | 字符串型C | 图片路径 |
WZ | 位置 | 字符串型C | 位置 |
CSRQ | 初始日期 | 字符串型C | 初始日期 |
BGRQ | 变更日期 | 字符串型C | 变更日期 |
SJLY | 数据来源 | 字符串型C | 数据来源 |
BZ | 备注 | 字符串型C | 备注 |
ZBX_ZX | 坐标X(最小) | 字符串型C | 坐标X(最小) |
ZBY_ZX | 坐标Y(最小) | 字符串型C | 坐标Y(最小) |
ZBX_ZD | 坐标X(最大) | 字符串型C | 坐标X(最大) |
ZBY_ZD | 坐标Y(最大) | 字符串型C | 坐标Y(最大) |
部件编码 | 名称 | 主管部门代码 | 主管部门名称 | 权属部门代码 | 权属部门名称 | 养护部门代码 | 养护部门名称 | 所属网格 | 材料 | 状态 | 形状 | 图片路径 | 位置 | 初始日期 | 变更日期 | 数据来源 | 备注 | 坐标X(最小) | 坐标Y(最小) | 坐标X(最大) | 坐标Y(最大) |
---|
zip格式 | 行道树_xls.zip | 文件大小: 816.694KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
rdf格式 | 行道树_55.rdf | 文件大小: 638.234KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_54.rdf | 文件大小: 957.657KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_50.rdf | 文件大小: 956.328KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_47.rdf | 文件大小: 962.675KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_44.rdf | 文件大小: 956.392KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_52.rdf | 文件大小: 959.138KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_46.rdf | 文件大小: 952.176KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_49.rdf | 文件大小: 967.678KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_48.rdf | 文件大小: 950.142KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_53.rdf | 文件大小: 955.474KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_51.rdf | 文件大小: 959.899KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_45.rdf | 文件大小: 955.101KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_39.rdf | 文件大小: 960.166KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_42.rdf | 文件大小: 955.566KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_43.rdf | 文件大小: 953.824KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_36.rdf | 文件大小: 964.645KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_40.rdf | 文件大小: 960.847KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_41.rdf | 文件大小: 959.104KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_37.rdf | 文件大小: 971.752KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_38.rdf | 文件大小: 968.418KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_35.rdf | 文件大小: 966.184KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_33.rdf | 文件大小: 935.747KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_25.rdf | 文件大小: 957.919KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_34.rdf | 文件大小: 961.595KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_30.rdf | 文件大小: 950.212KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_32.rdf | 文件大小: 951.243KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_27.rdf | 文件大小: 958.915KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_26.rdf | 文件大小: 953.81KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_31.rdf | 文件大小: 961.328KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_29.rdf | 文件大小: 952.209KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_28.rdf | 文件大小: 965.158KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_14.rdf | 文件大小: 952.232KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_17.rdf | 文件大小: 954.554KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_15.rdf | 文件大小: 952.341KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_20.rdf | 文件大小: 961.625KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_24.rdf | 文件大小: 958.049KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_19.rdf | 文件大小: 954.166KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_22.rdf | 文件大小: 961.691KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_18.rdf | 文件大小: 952.306KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_23.rdf | 文件大小: 958.32KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_16.rdf | 文件大小: 955.497KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_21.rdf | 文件大小: 957.636KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_7.rdf | 文件大小: 967.489KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_11.rdf | 文件大小: 953.031KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_3.rdf | 文件大小: 958.225KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_6.rdf | 文件大小: 971.074KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_9.rdf | 文件大小: 954.01KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_10.rdf | 文件大小: 955.413KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_13.rdf | 文件大小: 952.388KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_8.rdf | 文件大小: 958.682KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_5.rdf | 文件大小: 959.932KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_12.rdf | 文件大小: 953.415KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_4.rdf | 文件大小: 960.002KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_54.csv | 文件大小: 307.145KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_50.csv | 文件大小: 306.45KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_2.rdf | 文件大小: 966.114KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_49.csv | 文件大小: 313.898KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_52.csv | 文件大小: 308.277KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_53.csv | 文件大小: 305.614KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_0.rdf | 文件大小: 957.281KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 行道树_1.rdf | 文件大小: 957.301KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_48.csv | 文件大小: 302.019KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_51.csv | 文件大小: 308.762KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_55.csv | 文件大小: 205.236KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_47.csv | 文件大小: 310.646KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_45.csv | 文件大小: 305.676KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_42.csv | 文件大小: 305.899KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_37.csv | 文件大小: 316.731KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_44.csv | 文件大小: 306.511KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_36.csv | 文件大小: 312.054KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_38.csv | 文件大小: 314.453KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_39.csv | 文件大小: 308.863KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_46.csv | 文件大小: 303.666KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_41.csv | 文件大小: 308.262KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_43.csv | 文件大小: 304.794KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_40.csv | 文件大小: 309.437KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_31.csv | 文件大小: 309.036KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_28.csv | 文件大小: 312.249KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_35.csv | 文件大小: 312.916KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_32.csv | 文件大小: 302.77KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_26.csv | 文件大小: 304.077KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_29.csv | 文件大小: 303.222KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_25.csv | 文件大小: 306.91KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_27.csv | 文件大小: 307.648KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_34.csv | 文件大小: 309.844KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_33.csv | 文件大小: 291.61KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_24.csv | 文件大小: 306.933KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_30.csv | 文件大小: 301.449KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_16.csv | 文件大小: 305.062KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_12.csv | 文件大小: 303.638KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_20.csv | 文件大小: 309.488KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_18.csv | 文件大小: 302.987KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_22.csv | 文件大小: 309.441KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_17.csv | 文件大小: 304.473KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_19.csv | 文件大小: 304.238KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_15.csv | 文件大小: 302.998KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_23.csv | 文件大小: 307.115KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_21.csv | 文件大小: 306.629KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
csv格式 | 行道树_13.csv | 文件大小: 302.876KB | 更新时间:2022.04.27 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性