- 攀枝花_市气象局_实时气象数据
- 攀枝花市_盐边县_水利局_雨量测站信息
- 攀枝花市_盐边县_水利局_山洪灾害危险区
- 市生态环境局_固定源联网情况
- 市生态环境局_河流监测断面点位图
- 市生态环境局_工业废水污染物排放量
- 市生态环境局_功能区噪声值表
- 市生态环境局_乡镇饮用水基础信息
- 市生态环境局_地方河长制点位
- 市生态环境局_主要工业行业取水量
来源部门 | 市气象局 | 数据量 | 1,328,090 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2022-08-17 16:36:20 | 最后更新时间 | 2024-09-25 19:02:30 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 部门邮箱 | ||
标签 | 气象 水文 测绘 地震 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
描述 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
id | id | 字符串型C | id |
station_name | 站名 | 字符串型C | 站名 |
TT | 日期时间 | 字符串型C | 日期时间 |
AA | 瞬时风向(单位:度) | 字符串型C | 瞬时风向(单位:度) |
AB | 瞬时风速(单位:0.1米/秒) | 字符串型C | 瞬时风速(单位:0.1米/秒) |
AC | 二分风向(单位:度) | 字符串型C | 二分风向(单位:度) |
AD | 二分风速(单位:0.1米/秒) | 字符串型C | 二分风速(单位:0.1米/秒) |
AE | 十分风向(单位:度) | 字符串型C | 十分风向(单位:度) |
AF | 十分风速(单位:0.1米/秒) | 字符串型C | 十分风速(单位:0.1米/秒) |
AAMX | 极大风向(单位:度) | 字符串型C | 极大风向(单位:度) |
ABMX | 极大风速(单位:0.1米/秒) | 字符串型C | 极大风速(单位:0.1米/秒) |
ABMXT | 极大风速出现时间 | 字符串型C | 极大风速出现时间 |
AEMX | 最大风向(单位:度) | 字符串型C | 最大风向(单位:度) |
AFMX | 最大风速(单位:0.1米/秒) | 字符串型C | 最大风速(单位:0.1米/秒) |
AFMXT | 最大风速出现时间 | 字符串型C | 最大风速出现时间 |
BA | 1小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 1小时雨量(单位:0.1毫米) |
BA_3Hour | 3小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 3小时雨量(单位:0.1毫米) |
BA_6Hour | 6小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 6小时雨量(单位:0.1毫米) |
BA_12Hour | 12小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 12小时雨量(单位:0.1毫米) |
BA_24Hour | 24小时雨量(单位:0.1毫米) | 字符串型C | 24小时雨量(单位:0.1毫米) |
BC | 空气温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 空气温度(0.1摄氏度) |
BCMX | 最高温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 最高温度(0.1摄氏度) |
BCMXT | 最高温度出现时间 | 字符串型C | 最高温度出现时间 |
BCMN | 最低温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 最低温度(0.1摄氏度) |
BCMNT | 最低温度出现时间 | 字符串型C | 最低温度出现时间 |
BC_Change_24Hour | 24小时变温(0.1摄氏度) | 字符串型C | 24小时变温(0.1摄氏度) |
BC_Max_24Hour | 24小时最高温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 24小时最高温度(0.1摄氏度) |
BC_Min_24Hour | 24小时最低温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 24小时最低温度(0.1摄氏度) |
BD | 相对湿度(%) | 字符串型C | 相对湿度(%) |
BDMN | 最小相对湿度(%) | 字符串型C | 最小相对湿度(%) |
BDMNT | 最小相对湿度出现时间 | 字符串型C | 最小相对湿度出现时间 |
BP | 气压(0.1hPa) | 字符串型C | 气压(0.1hPa) |
BPMX | 最高气压(0.1hPa) | 字符串型C | 最高气压(0.1hPa) |
BPMXT | 最高气压出现时间 | 字符串型C | 最高气压出现时间 |
BPMN | 最低气压(0.1hPa) | 字符串型C | 最低气压(0.1hPa) |
BPMNT | 最低气压出现时间 | 字符串型C | 最低气压出现时间 |
BP_3Hour | 3小时变压(0.1hPa) | 字符串型C | 3小时变压(0.1hPa) |
BP_24Hour | 24小时变压(0.1hPa) | 字符串型C | 24小时变压(0.1hPa) |
BP_Sea | 海平面气压(0.1hPa) | 字符串型C | 海平面气压(0.1hPa) |
VAP | 水汽压(0.1hPa) | 字符串型C | 水汽压(0.1hPa) |
DPT | 露点温度(0.1摄氏度) | 字符串型C | 露点温度(0.1摄氏度) |
id | 站名 | 日期时间 | 瞬时风向(单位:度) | 瞬时风速(单位:0.1米/秒) | 二分风向(单位:度) | 二分风速(单位:0.1米/秒) | 十分风向(单位:度) | 十分风速(单位:0.1米/秒) | 极大风向(单位:度) | 极大风速(单位:0.1米/秒) | 极大风速出现时间 | 最大风向(单位:度) | 最大风速(单位:0.1米/秒) | 最大风速出现时间 | 1小时雨量(单位:0.1毫米) | 3小时雨量(单位:0.1毫米) | 6小时雨量(单位:0.1毫米) | 12小时雨量(单位:0.1毫米) | 24小时雨量(单位:0.1毫米) | 空气温度(0.1摄氏度) | 最高温度(0.1摄氏度) | 最高温度出现时间 | 最低温度(0.1摄氏度) | 最低温度出现时间 | 24小时变温(0.1摄氏度) | 24小时最高温度(0.1摄氏度) | 24小时最低温度(0.1摄氏度) | 相对湿度(%) | 最小相对湿度(%) | 最小相对湿度出现时间 | 气压(0.1hPa) | 最高气压(0.1hPa) | 最高气压出现时间 | 最低气压(0.1hPa) | 最低气压出现时间 | 3小时变压(0.1hPa) | 24小时变压(0.1hPa) | 海平面气压(0.1hPa) | 水汽压(0.1hPa) | 露点温度(0.1摄氏度) |
---|
csv格式 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据_0.csv | 文件大小: 241.393KB | 更新时间:2022.08.17 | ||
rdf格式 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据_0.rdf | 文件大小: 1.28MB | 更新时间:2022.08.17 | ||
xml格式 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据_0.xml | 文件大小: 1.324MB | 更新时间:2022.08.17 | ||
json格式 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据_0.json | 文件大小: 562.248KB | 更新时间:2022.08.17 | ||
xls格式 | 攀枝花_市气象局_实时气象数据_0.xls | 文件大小: 633KB | 更新时间:2022.08.17 | 预览 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性