- 攀枝花市东区税务局欠税信息
- 盐边县公安局_机动车驾驶人不按规定系安全带处罚
- 攀枝花市_盐边县_自然资源和规划局_不动产变更登记
- 探矿权审批
- 人民防空办公室双随机一公开抽查情况表
- 攀枝花市_市自然和规划局_采矿许可证
- 水土流失治理分类
- 视频监控设备基本信息
- 攀枝花_市市场监督管理局_案件基本信息
- 攀枝花市_市水利局_各类相关办件数据
来源部门 | 国家税务总局攀枝花市东区税务局 | 数据量 | 2,530 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2023-07-28 10:54:44 | 最后更新时间 | 2024-12-25 11:41:24 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 公共管理、社会保障和社会组织 综合政务 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告) | ||
描述 | 攀枝花市东区税务局欠税信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ID | 序号 | 字符串型C | 序号 |
ggrq | 公告日期 | 字符串型C | 公告日期 |
nsrsbh | 纳税人识别号 | 字符串型C | 纳税人识别号 |
nsrmc | 纳税人名称 | 字符串型C | 纳税人名称 |
fddbrxm | 法定代表人姓名 | 字符串型C | 法定代表人姓名 |
qssz | 欠收税种 | 字符串型C | 欠收税种 |
qsyd | 欠税余额 | 字符串型C | 欠税余额 |
序号 | 公告日期 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 欠收税种 | 欠税余额 |
---|
rdf格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_1.rdf | 文件大小: 336.586KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
rdf格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_0.rdf | 文件大小: 334.76KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
rdf格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_2.rdf | 文件大小: 180.127KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
csv格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_2.csv | 文件大小: 41.825KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
json格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_1.json | 文件大小: 130.749KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
json格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_2.json | 文件大小: 71.137KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
csv格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_1.csv | 文件大小: 76.571KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
json格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_0.json | 文件大小: 128.923KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
csv格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_0.csv | 文件大小: 74.895KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
xls格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_1.xls | 文件大小: 106.5KB | 更新时间:2023.07.26 | 预览 | |
xml格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_2.xml | 文件大小: 133.473KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
xml格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_1.xml | 文件大小: 248.622KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
xml格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_0.xml | 文件大小: 246.796KB | 更新时间:2023.07.26 | ||
xls格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_2.xls | 文件大小: 58.5KB | 更新时间:2023.07.26 | 预览 | |
xls格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_0.xls | 文件大小: 105.5KB | 更新时间:2023.07.26 | 预览 | |
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_xls.zip | 文件大小: 57.278KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_csv.zip | 文件大小: 13.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_xls.zip | 文件大小: 57.278KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xls.zip | 文件大小: 57.278KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_csv.zip | 文件大小: 13.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xls.zip | 文件大小: 57.278KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_csv.zip | 文件大小: 13.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xml.zip | 文件大小: 25.457KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_csv.zip | 文件大小: 13.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_json.zip | 文件大小: 16.227KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_json.zip | 文件大小: 16.227KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_xml.zip | 文件大小: 25.457KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_json.zip | 文件大小: 16.227KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xml.zip | 文件大小: 25.457KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_json.zip | 文件大小: 16.227KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_csv.zip | 文件大小: 13.69KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_xml.zip | 文件大小: 25.457KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xls.zip | 文件大小: 57.278KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税信息_xml.zip | 文件大小: 25.457KB | 更新时间:2022.05.06 | ||
zip格式 | 攀枝花市东区税务局欠税公告(县级公告)_json.zip | 文件大小: 16.227KB | 更新时间:2022.05.06 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性