- 仁和区_农业农村局_家庭农场名单
| 来源部门 | 攀枝花市仁和区农业农村局 | 数据量 | 81 |
| 开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| 发布时间 | 2021-08-05 11:55:57 | 最后更新时间 | 2025-11-04 16:44:24 |
| 更新频率 | 每半年 | 用户评分 | |
| 部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
| 标签 | 草地面积(亩) 是否在工商局注册(0-否,1-是) 省 获得贷款支持资金金额(万元) 仁和区农业农村局 是否有注册商标(1是0否) 市 综合政务 经营年度 乡 示范农场(0-否;1-县级示范农场;2-市级示范农场;3-省级示范农场) 获得各级财政扶持资金金额(万元) 种粮面积(亩) 水面面积(亩) 农场主姓名 林地面积(亩) 农场经营类型(1-种植业、2-林业、3-畜牧业、4-渔业、5-种养结合、6-其他) 公共管理、社会保障和社会组织 农场名称 耕地面积(亩) 获得贷款支持资金年度 是否通过农产品质量认证(1是0否) 详细地址 是否购买农业保险(1是0否) 仁和区_农业农村局_家庭农场名单 其他土地情况(亩) ID 县 年度总收入(万元) 获得各级财政扶持资金年度 | ||
| 描述 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单 | ||
| 英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
| ID | ID | 字符串型C | ID |
| ncmc | 农场名称 | 字符串型C | 农场名称 |
| xxdz | 详细地址 | 字符串型C | 详细地址 |
| s | 省 | 字符串型C | 省 |
| shi | 市 | 字符串型C | 市 |
| x | 县 | 字符串型C | 县 |
| xiang | 乡 | 字符串型C | 乡 |
| nczxm | 农场主姓名 | 字符串型C | 农场主姓名 |
| ncjylx | 农场经营类型(1-种植业、2-林业、3-畜牧业、4-渔业、5-种养结合、6-其他) | 字符串型C | 农场经营类型(1-种植业、2-林业、3-畜牧业、4-渔业、5-种养结合、6-其他) |
| gdmjm | 耕地面积(亩) | 字符串型C | 耕地面积(亩) |
| zlmjm | 种粮面积(亩) | 字符串型C | 种粮面积(亩) |
| ldmjm | 林地面积(亩) | 字符串型C | 林地面积(亩) |
| cdmjm | 草地面积(亩) | 字符串型C | 草地面积(亩) |
| smmjm | 水面面积(亩) | 字符串型C | 水面面积(亩) |
| qttdqkm | 其他土地情况(亩) | 字符串型C | 其他土地情况(亩) |
| jynd | 经营年度 | 字符串型C | 经营年度 |
| ndzsrwy | 年度总收入(万元) | 字符串型C | 年度总收入(万元) |
| sfnc | 示范农场(0-否;1-县级示范农场;2-市级示范农场;3-省级示范农场) | 字符串型C | 示范农场(0-否;1-县级示范农场;2-市级示范农场;3-省级示范农场) |
| sfzgsjzc | 是否在工商局注册(0-否,1-是) | 字符串型C | 是否在工商局注册(0-否,1-是) |
| sfyzcsb1s0f | 是否有注册商标(1是0否) | 字符串型C | 是否有注册商标(1是0否) |
| sftgncpzlrz1s0f | 是否通过农产品质量认证(1是0否) | 字符串型C | 是否通过农产品质量认证(1是0否) |
| hdgjczfczjnd | 获得各级财政扶持资金年度 | 字符串型C | 获得各级财政扶持资金年度 |
| hdgjczfczjjdwy | 获得各级财政扶持资金金额(万元) | 字符串型C | 获得各级财政扶持资金金额(万元) |
| hddkzczjnd | 获得贷款支持资金年度 | 字符串型C | 获得贷款支持资金年度 |
| hddkzczjjdwy | 获得贷款支持资金金额(万元) | 字符串型C | 获得贷款支持资金金额(万元) |
| sfgmnybx1s0f | 是否购买农业保险(1是0否) | 字符串型C | 是否购买农业保险(1是0否) |
| ID | 农场名称 | 详细地址 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 农场主姓名 | 农场经营类型(1-种植业、2-林业、3-畜牧业、4-渔业、5-种养结合、6-其他) | 耕地面积(亩) | 种粮面积(亩) | 林地面积(亩) | 草地面积(亩) | 水面面积(亩) | 其他土地情况(亩) | 经营年度 | 年度总收入(万元) | 示范农场(0-否;1-县级示范农场;2-市级示范农场;3-省级示范农场) | 是否在工商局注册(0-否,1-是) | 是否有注册商标(1是0否) | 是否通过农产品质量认证(1是0否) | 获得各级财政扶持资金年度 | 获得各级财政扶持资金金额(万元) | 获得贷款支持资金年度 | 获得贷款支持资金金额(万元) | 是否购买农业保险(1是0否) |
|---|
| rdf格式 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单_0.rdf | 文件大小: 81.672KB | 更新时间:2025.11.04 | ||
| csv格式 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单_0.csv | 文件大小: 14.862KB | 更新时间:2025.11.04 | ||
| xls格式 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单_0.xls | 文件大小: 38.5KB | 更新时间:2025.11.04 | 预览 | |
| json格式 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单_0.json | 文件大小: 38.356KB | 更新时间:2025.11.04 | ||
| xml格式 | 仁和区_农业农村局_家庭农场名单_0.xml | 文件大小: 77.725KB | 更新时间:2025.11.04 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
收藏
纠错
56
92
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性