- 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批
来源部门 | 市林业局 | 数据量 | 5 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
发布时间 | 2021-07-10 16:19:24 | 最后更新时间 | 2024-10-25 11:40:50 |
更新频率 | 每季度 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 市级审批有效期 出售、购买、利用非重点保护(“三有”)陆生野生动物或其产品审批 市林业局审批(审核转报)办结日期 市级审批(准予行政许可决定书文号) 单位代码 省林草局(或国家林业局)审批文号 市林业局 备注 地址 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)数量 序号 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)保护等级 县区转报文号(或初审审核意见) 市级审核转报文号 单位名称 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)种类 方式 国土资源、能源 联系电话 审批权限 农、林、牧、渔业 省林草局(或国家林业局)审批办结日期 单位法人 | ||
描述 | 出售、购买、利用非重点保护(“三有”)陆生野生动物或其产品审批 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ID | 序号 | 字符串型C | 序号 |
DWMC | 单位名称 | 字符串型C | 单位名称 |
DWDM | 单位代码 | 字符串型C | 单位代码 |
DWFR | 单位法人 | 字符串型C | 单位法人 |
LXDH | 联系电话 | 字符串型C | 联系电话 |
DZ | 地址 | 字符串型C | 地址 |
CSLZL | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)种类 | 字符串型C | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)种类 |
CSLSL | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)数量 | 字符串型C | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)数量 |
FS | 方式 | 字符串型C | 方式 |
CSLBHDJ | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)保护等级 | 字符串型C | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)保护等级 |
SPQX | 审批权限 | 字符串型C | 审批权限 |
XQZBWH | 县区转报文号(或初审审核意见) | 字符串型C | 县区转报文号(或初审审核意见) |
SJSP | 市级审批(准予行政许可决定书文号) | 字符串型C | 市级审批(准予行政许可决定书文号) |
SJSPYXQ | 市级审批有效期 | 字符串型C | 市级审批有效期 |
SJSHZBWH | 市级审核转报文号 | 字符串型C | 市级审核转报文号 |
SLYJSPBJRQ | 市林业局审批(审核转报)办结日期 | 字符串型C | 市林业局审批(审核转报)办结日期 |
SLCJSPWH | 省林草局(或国家林业局)审批文号 | 字符串型C | 省林草局(或国家林业局)审批文号 |
SLCJSPBJRQ | 省林草局(或国家林业局)审批办结日期 | 字符串型C | 省林草局(或国家林业局)审批办结日期 |
BZ | 备注 | 字符串型C | 备注 |
序号 | 单位名称 | 单位代码 | 单位法人 | 联系电话 | 地址 | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)种类 | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)数量 | 方式 | 出售、收购、利用陆生野生动物(或其产品)保护等级 | 审批权限 | 县区转报文号(或初审审核意见) | 市级审批(准予行政许可决定书文号) | 市级审批有效期 | 市级审核转报文号 | 市林业局审批(审核转报)办结日期 | 省林草局(或国家林业局)审批文号 | 省林草局(或国家林业局)审批办结日期 | 备注 |
---|
xml格式 | 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批_0.xml | 文件大小: 4.412KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
xls格式 | 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批_0.xls | 文件大小: 6.5KB | 更新时间:2022.04.27 | 预览 | |
csv格式 | 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批_0.csv | 文件大小: 1.795KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
rdf格式 | 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批_0.rdf | 文件大小: 4.699KB | 更新时间:2022.04.27 | ||
json格式 | 出售购买利用非重点保护三有陆生野生动物或其产品审批_0.json | 文件大小: 3.695KB | 更新时间:2022.04.27 |
想要更多可视化分析?请进入:数据玩转 栏目
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至攀枝花公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托攀枝花公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反攀枝花公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办单位:攀枝花市科技创新投资有限公司 联系电话:0812-3889558
备案号:蜀ICP备2021031154号-7
川公网安备 51040202000290号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性